Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMUNICAÇÃO | 1 | 1,92% |
CONTABILIDADE | 1 | 1,92% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 1,92% |
FINANCEIRO | 1 | 1,92% |
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA | 35 | 67,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 7,69% |
NÃO INFORMADO | 6 | 11,54% |
RECURSOS HUMANOS | 2 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 11,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 11,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 28,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,92% |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 08H ÀS 17H.
Última manifestação: 02/06/2025 09:29