| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMUNICAÇÃO | 1 | 1,85% |
| CONTABILIDADE | 1 | 1,85% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 1,85% |
| FINANCEIRO | 1 | 1,85% |
| FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA | 37 | 68,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 7,41% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 11,11% |
| RECURSOS HUMANOS | 2 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 27,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,85% |
(22) 2764-7115
Email: priscilapessanhafrc@gmail.com
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 08H ÀS 17H.
Última manifestação: 20/04/2026 16:46