Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMUNICAÇÃO | 1 | 2,00% |
CONTABILIDADE | 1 | 2,00% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 2,00% |
FINANCEIRO | 1 | 2,00% |
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA | 33 | 66,00% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 8,00% |
NÃO INFORMADO | 6 | 12,00% |
RECURSOS HUMANOS | 2 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 12,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 16,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 8,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 12,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 30,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,00% |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 08H ÀS 17H.
Última manifestação: 09/04/2025 08:05