Quantidade total de membros titulares: 18
Quantidade total de membros suplentes: 18
Quantidade total de ex-membros titulares: 46
Quantidade total de ex-membros suplentes: 43
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020. | 14/12/2021 | REUNIÃO | |
ATA DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO DAS OSTRAS | 15/09/2021 | CONFERÊNCIA | |
ATA 2 ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 07/06/2021 | ||
ATA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 22/03/2021 | ||
ATA 1 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 | 01/03/2021 | ||
REUNIÃO COMISSÃO JULGADORA DE PROJETOS PRÊMIO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA, ARTE E PESQUISA / NEGO DÉ ETAPA 1 | 30/11/2020 | REUNIÃO | |
ATA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 23/11/2020 | REUNIÃO | |
HOMOLOGAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS QUE RECEBERÃO SUBSÍDIOS REFERENTE AO INCISO II, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 14017 (Lei Emergência Cultural Aldir Blanc) | 04/11/2020 | HOMOLOGAÇÃO | |
ATA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 06/10/2020 | REUNIÃO | |
ATA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2020 | 14/09/2020 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 47 até o momento.